Pengunduh Video
BerandaCari
Jalankan Bot
EnglishenРусскийruالعربيةarDeutschdeEspañolesفارسیfaFrançaisfrBahasa IndonesiaidItalianoitPortuguês (Brasil)pt-brTürkçetrУкраїнськаukO'zbekchauz简体中文zh-hans繁體中文zh-hant

Лекция 2.6 | Спектры излучения и поглощения. Принцип работы спектрографа | Владимир Сурдин

Лекция 2.6 | Спектры излучения и поглощения. Принцип работы спектрографа | Владимир Сурдин13:56

Informasi unduhan dan detail video Лекция 2.6 | Спектры излучения и поглощения. Принцип работы спектрографа | Владимир Сурдин

Pengunggah:

Лекториум

Diterbitkan pada:

31/5/2016

Penayangan:

6.1K
Unduh Video

Video serupa: Лекция

Лекция 2.5 | Излучение небесных тел. Звездные величины | Владимир Сурдин | Лекториум14:06

Лекция 2.5 | Излучение небесных тел. Звездные величины | Владимир Сурдин | Лекториум

Лекция 8.2 | Межзвездная и межгалактическая среда | Владимир Сурдин | Лекториум14:55

Лекция 8.2 | Межзвездная и межгалактическая среда | Владимир Сурдин | Лекториум

Лекция 7.5 | Белые карлики и нейтронные звезды | Владимир Сурдин | Лекториум15:08

Лекция 7.5 | Белые карлики и нейтронные звезды | Владимир Сурдин | Лекториум

Лекция 2.2 | Активная и адаптивная оптика. Приемники излучения. Астроклимат | Владимир Сурдин16:12

Лекция 2.2 | Активная и адаптивная оптика. Приемники излучения. Астроклимат | Владимир Сурдин

Лекция 2.1 | История создания и принцип работы телескопов | Владимир Сурдин | Лекториум23:22

Лекция 2.1 | История создания и принцип работы телескопов | Владимир Сурдин | Лекториум

Лекция 7.4 | Поздние стадии эволюции звезд. Планетарные туманности | Владимир Сурдин | Лекториум16:31

Лекция 7.4 | Поздние стадии эволюции звезд. Планетарные туманности | Владимир Сурдин | Лекториум

© 2026 VideoDownloadBot. All rights reserved.

Dibuat untuk pengunduhan cepat dan sederhana.

Kebijakan PrivasiSyarat LayananDukungan